lunes, 3 de noviembre de 2014

TAREA DE LA DECENA MÁS CERCANA

TAREA 3 DE NOVIEMBRE
28 ___________ 20 ó 30 ____  25
32 ___________ 30 ó 40 ____  35
46 ___________ 40 ó 50 ____  45
52 ___________ 50 ó 60 ____  55
67 ___________ 60 ó 70 ____  65
21 ___________ 20 ó 30 ____  25
43 ___________
24
87
89
29
83
52
66
21
31
58
26
16
79
47
68
76
63
21
59
56
98
36

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entradas populares